Nur ein Podestplatz
NEUMARKT. Der Schachklub Neumarkt veranstaltete wie jedes Jahr sein traditionelles Jugendturnier im Gasthof Sammüller, zu dem man 92 Teilnehmer aus ganz Bayern begrüßen durfte.
Das Teilnehmerfeld verteilte sich dabei auf sieben verschiedene Altersklassen, wobei jeder Spieler sieben Runden bei einer Bedenkzeit von 20 Minuten je Spieler pro Partie zu absolvieren hatte.
Für den einzigen Podestplatz des lokalen Schachnachwuchses sorgte Pascal Grimm vom SC Postbauer-Heng als Dritter in der Alterklasse U14. Sein Vereinskollege Martin Riexinger führte lange das Feld an, musste sich letztlich aber mit Rang 5 begnügen. Jonathan Helm vom SK Neumarkt befand sich nach fünf Runden ebenfalls im Vorderfeld, fiel aber leider nach zwei Niederlagen zum Abschluss noch auf Platz 12 zurück.
In der U12 erreichten Andreas Riexinger und Fabio Dennstädt vom SC Postbauer-Heng die Ränge 7 und 8.
Die Neumarkter Dennis Adelhütte und Peter Donhauser belegten in der U16 die Plätze 5 und 8.
| |
|
|
Ergebnisse:
|
U08 | | |
|
| 01. Wagner Robert | SC Forchheim | 8,0 | 33,0
|
| 02. Ullrich Daniel | SF Zeiler Turm | 7,0 | 26,0
|
| 03. Wheeler Sara | SC 1947 Beilngries | 6,0 | 19,0
|
| U10 | | |
|
| 01. Müller Georg | SC Schwabmünchen | 6,5 | 27,5
|
| 02. Laimer Tobias | FC Ergolding | 5,5 | 26,5
|
| 03. Voggenreiter Simon | SK Freising | 5,0 | 29,0
|
| 12. Dennstädt Claudio | SC Postbauer-Heng | 4,0 | 24,5
|
| 20. Ratscheu Stefan | SC Postbauer-Heng | 3,0 | 23,5
|
| U12 | | |
|
| 01. Schindlbeck Tobias | FC Ergolding | 5,5 | 27,5
|
| 02. Arndt Dominik | SC Vaterstetten | 5,5 | 27,0
|
| 03. Ries Florian | SK Dinkelsbühl | 5,5 | 26,5
|
| 07. Riexinger Andreas | SC Postbauer-Heng | 4,0 | 23,0
|
| 08. Dennstädt Fabio | SC Postbauer-Heng | 4,0 | 23,0
|
| U14 | | |
|
| 01. Alexander Kuhlemann | SV Memmelsdorf | 5,5 | 26,5
|
| 02. Alexander Kittler | SV Puschendorf | 5,0 | 26,5
|
| 03. Pascal Grimm | SC Postbauer-Heng | 5,0 | 25,5
|
| 05. Riexinger Martin | SC Postbauer-Heng | 4,5 | 26,0
|
| 09. Dario Dennstädt | SC Postbauer-Heng | 4,0 | 16,5
|
| 12. Jonathan Helm | SK Neumarkt | 3,0 | 23,5
|
| U16 | | |
|
| 01. Wagner Florian | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 7,0 | 26,5
|
| 02. Demburg Dimitrij | SK Nürnberg 1911/Grundig | 6,0 | 30,0
|
| 03. Küspert Andre | 1,FC Marktleuthen | 4,0 | 27,0
|
| 05. Dennis Adelhütte | SK Neumarkt | 3,5 | 22,0
|
| 08. Peter Donhauser | SK Neumarkt | 2,0 | 22,5
|
| U18/20 | | |
|
| 01. Eber Fabian | SF Wilhermsdorf | 4,5 | 31,5
|
| 02. Drescher Frank | SC 1947 Bergrheinfeld | 4,0 | 29,5
|
| 03. Wittmann Norbert | SC Mühlhof-Reichelsdorf | 3,5 | 26,5
|
24.01.06
neumarktonline: Nur ein Podestplatz